Смеситель пресной воды СПВ (ТУ 3667-008-79172827-2013)
|
Назначение
Смеситель жидкостей СПВ (Смеситель пресной воды) предназначен для ввода пресной воды в нефтяную эмульсию с целью их интенсивного перемешивания для процесса обессоливания в составе установок подготовки нефти.
Преимущества
- Смеситель пресной воды СПВ отличается минимальной потерей давления потока нефтяной эмульсии;
- Обеспечивается возможность регулирования расхода воды и дисперсности подаваемой воды непосредственно на смесителе.
Основные технические характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр условный, мм | Производительность по пресной воде, м3/час | Расчетное давление, МПа |
|||
100-500 | До 50 | 0,6-3,0 |
Габаритные размеры и массы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр, мм | Давление расчетное, МПа | Масса, кг | Размеры, мм | |||
l1 | l2 | l3 | h | |||
100 | 1.0 | 31 | 344 | 407 | 230 | 338 |
1.6 | ||||||
2.5 | 37 | 382 | 414 | 246 | 338 | |
4.0 | 41 | 410 | 414 | 270 | 338 | |
150 | 1.0 | 50 | 410 | 450 | 280 | 400 |
1.6 | ||||||
2.5 | 71 | 452 | 460 | 302 | 400 | |
4.0 | 79 | 452 | 460 | 302 | 400 | |
200 | 1.0 | 64 | 452 | 494 | 330 | 546 |
1.6 | ||||||
2.5 | 96 | 524 | 510 | 364 | 546 | |
4.0 | 118 | 564 | 518 | 384 | 546 | |
250 | 1.0 | 115 | 590 | 560 | 450 | 590 |
1.6 | ||||||
2.5 | 172 | 630 | 579 | 470 | 590 | |
4.0 | 195 | 722 | 580 | 516 | 590 | |
300 | 1.0 | 135 | 644 | 612 | 500 | 660 |
1.6 | ||||||
2.5 | 177 | 700 | 625 | 528 | 660 | |
4.0 | 282 | 828 | 640 | 592 | 660 | |
400 | 1.0 | 282 | 762 | 787 | 600 | 786 |
1.6 | ||||||
2.5 | 370 | 862 | 802 | 650 | 786 | |
4.0 | 540 | 1002 | 825 | 720 | 786 | |
500 | 1.0 | 420 | 892 | 902 | 700 | 962 |
1.6 | ||||||
2.5 | 492 | 932 | 912 | 720 | 962 | |
4.0 | 670 | 1092 | 925 | 800 | 962 |
Комплектация
Смесители жидкостей СПВ комплектуются манометрами для контроля давления, ответными фланцами.