Устройство ввода деэмульгатора УВД (ТУ 3667-008-79172827-2013)
Назначение
Устройство ввода деэмульгатора УВД предназначено для эффективного ввода деэмульгатора в нефтяную эмульсию для процесса подготовки нефти на установках предварительного сброса воды и подготовки нефти.
Преимущества
- Значительное сокращение расхода деэмульгатора (реагента);
- Оснащается встроенным контактором;
- Оснащается внутренними устройствами из коррозийностойких сталей.
Основные технические характеристики | ||
---|---|---|
Диаметр условный, мм | Производительность по химическому деэмульгатору*, кг/сут. | Расчетное давление, МПа |
100-500 | До 2000 | 0,6-4,0 |
* Производительность по деэмульгатору определяется техническими характеристиками дозировочного насоса
Габаритные размеры и массы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр, мм | Давление расчетное, МПа | Масса, кг | Размеры, мм | |||
l1 | l2 | l3 | h | |||
100 | 1.0 | 31 | 344 | 407 | 230 | 338 |
1.6 | ||||||
2.5 | 37 | 382 | 414 | 246 | 338 | |
4.0 | 41 | 410 | 414 | 270 | 338 | |
150 | 1.0 | 50 | 410 | 450 | 280 | 400 |
1.6 | ||||||
2.5 | 71 | 452 | 460 | 302 | 400 | |
4.0 | 79 | 452 | 460 | 302 | 400 | |
200 | 1.0 | 64 | 452 | 494 | 330 | 546 |
1.6 | ||||||
2.5 | 96 | 524 | 510 | 364 | 546 | |
4.0 | 118 | 564 | 518 | 384 | 546 | |
250 | 1.0 | 115 | 590 | 560 | 450 | 590 |
1.6 | ||||||
2.5 | 172 | 630 | 579 | 470 | 590 | |
4.0 | 195 | 722 | 580 | 516 | 590 | |
300 | 1.0 | 135 | 644 | 612 | 500 | 660 |
1.6 | ||||||
2.5 | 177 | 700 | 625 | 528 | 660 | |
4.0 | 282 | 828 | 640 | 592 | 660 | |
400 | 1.0 | 282 | 762 | 787 | 600 | 786 |
1.6 | ||||||
2.5 | 370 | 862 | 802 | 650 | 786 | |
4.0 | 540 | 1002 | 825 | 720 | 786 | |
500 | 1.0 | 420 | 892 | 902 | 700 | 962 |
1.6 | ||||||
2.5 | 492 | 932 | 912 | 720 | 962 | |
4.0 | 670 | 1092 | 962 | 800 | 962 |
Комплектация
Устройство комплектуется манометрами для контроля давления, ответными фланцами с прокладками, трехходовыми кранами.